€4,00
Biscotti ricchi di fibre, facilitano il raggiungimento del senso di sazietà.Ideali per chi vuole essere in forma, concedendosi una pausa golosa.
INGREDIENTI: farina ai cereali(farro, grano tenero,grano tostato, segale, orzo, semi di lino, semi di girasole, semi di soia),uova, latte, zucchero,olio di oliva, bicarbonato d’ammonio, ammoniaca,cremore, aromi naturali.
VALORI NUTRIZIONALINUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 49,81 |
di cui zuccheri | 19,68 |
FIBRA | 2,83 |
PROTEINE | 7,85 |
LIPIDI | 18,36 |
di cui saturi | 2,92 |
di cui monoinsaturi | 12,3 |
di cui polinsaturi | 2,94 |
SODIO | 0,22 |
SALE | 0,54 |
ENERGIA TOT Kcal | 401,56 |
ENERGIA TOT Kj | 1680,14 |
Biscotti ricchi di fibre, facilitano il raggiungimento del senso di sazietà.Ideali per chi vuole essere in forma, concedendosi una pausa golosa.
INGREDIENTI: farina ai cereali(farro, grano tenero,grano tostato, segale, orzo, semi di lino, semi di girasole, semi di soia),uova, latte, zucchero,olio di oliva, bicarbonato d’ammonio, ammoniaca,cremore, aromi naturali.
Peso | 0.400 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Biscotti super golosi, realizzati con ingredienti di alta qualità.
INGREDIENTI: farina di tipo ‘0’, olio di oliva, fecola di patate, zucchero, uova, ammoniaca, bicarbonato, cremore.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 60,43 |
di cui zuccheri | 26,83 |
FIBRA | 0,79 |
PROTEINE | 5,9 |
LIPIDI | 14,77 |
di cui saturi | 2,52 |
di cui monoinsaturi | 10,57 |
di cui polinsaturi | 1,47 |
SODIO | 0,187 |
SALE | 0,46 |
ENERGIA TOT Kcal | 399.88 |
ENERGIA TOT Kj | 1673,09 |
Biscotti realizzati con lievito naturale, anche in versione di grano duro.
INGREDIENTI: farina tipo ”0”, olio di oliva, fecola di patate, zucchero, uova ammoniaca, bicarbonato, cremore.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 57,16 |
di cui zuccheri | 19,19 |
FIBRA | 0,89 |
PROTEINE | 6,44 |
LIPIDI | 16,52 |
di cui saturi | 2,79 |
di cui monoinsaturi | 11,89 |
di cui polinsaturi | 1,64 |
SODIO | 0,2 |
SALE | 0,52 |
ENERGIA TOT Kcal | 404,89 |
ENERGIA TOT Kj | 1694,09 |
Morbidissime e dal gusto delicato, ottime per la colazione.
INGREDIENTI: farina tipo ‘0’, latte, olio di oliva, zucchero, uova, ammoniaca.
VALORI NUTRIZIONALINUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 51,62 |
di cui zuccheri | 23,26 |
FIBRA | 0,87 |
PROTEINE | 6,42 |
LIPIDI | 10,27 |
di cui saturi | 2,03 |
di cui monoinsaturi | 6,97 |
di cui polinsaturi | 1,07 |
SODIO | 0,02 |
SALE | 0,05 |
ENERGIA TOT Kcal | 326,34 |
ENERGIA TOT Kj | 1365,43 |
Biscotti preparati con farina integrale e olio di oliva, prodotti con ingredienti rigorosamente di alta qualità.
INGREDIENTI: farina integrale, latte, uova,zucchero di canna,olio di oliva, ammoniaca, cremore, bicarbonato.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 50,64 |
di cui zuccheri | 19,69 |
FIBRA | 3,33 |
PROTEINE | 6,92 |
LIPIDI | 17,3 |
di cui saturi | 3 |
di cui monoinsaturi | 12,2 |
di cui polinsaturi | 1,89 |
SODIO | 0,21 |
SALE | 0,53 |
ENERGIA TOT Kcal | 392,56 |
ENERGIA TOT Kj | 1642,48 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.