€4,00
Biscotti ricchi di fibre, facilitano il raggiungimento del senso di sazietà.Ideali per chi vuole essere in forma, concedendosi una pausa golosa.
INGREDIENTI: farina ai cereali(farro, grano tenero,grano tostato, segale, orzo, semi di lino, semi di girasole, semi di soia),uova, latte, zucchero,olio di oliva, bicarbonato d’ammonio, ammoniaca,cremore, aromi naturali.
VALORI NUTRIZIONALINUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 49,81 |
di cui zuccheri | 19,68 |
FIBRA | 2,83 |
PROTEINE | 7,85 |
LIPIDI | 18,36 |
di cui saturi | 2,92 |
di cui monoinsaturi | 12,3 |
di cui polinsaturi | 2,94 |
SODIO | 0,22 |
SALE | 0,54 |
ENERGIA TOT Kcal | 401,56 |
ENERGIA TOT Kj | 1680,14 |
Biscotti ricchi di fibre, facilitano il raggiungimento del senso di sazietà.Ideali per chi vuole essere in forma, concedendosi una pausa golosa.
INGREDIENTI: farina ai cereali(farro, grano tenero,grano tostato, segale, orzo, semi di lino, semi di girasole, semi di soia),uova, latte, zucchero,olio di oliva, bicarbonato d’ammonio, ammoniaca,cremore, aromi naturali.
Peso | 0.400 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Biscotti super golosi, realizzati con ingredienti di alta qualità.
INGREDIENTI: farina di tipo ‘0’, olio di oliva, fecola di patate, zucchero, uova, ammoniaca, bicarbonato, cremore.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 60,43 |
di cui zuccheri | 26,83 |
FIBRA | 0,79 |
PROTEINE | 5,9 |
LIPIDI | 14,77 |
di cui saturi | 2,52 |
di cui monoinsaturi | 10,57 |
di cui polinsaturi | 1,47 |
SODIO | 0,187 |
SALE | 0,46 |
ENERGIA TOT Kcal | 399.88 |
ENERGIA TOT Kj | 1673,09 |
I sasanelli sono dolci originari della zona di Gravina in Puglia, spesso utilizzati per commemorare i defunti oppure per le festività natalizie.Questo semplice dolce si prepara con pochi ingredienti, al gusto risultano soffici e dal sapore inconfondibile.
INGREDIENTI: farina di grano duro, farina di grano tenero 0, vincotto, latte, olio di oliva, uova, cioccolato, ammoniaca.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 54,33 |
di cui zuccheri | 25,6 |
FIBRA | 2,85 |
PROTEINE | 7,6 |
LIPIDI | 10 |
di cui saturi | 4,1 |
di cui monoinsaturi | 4,67 |
di cui polinsaturi | 0,87 |
SODIO | 0,05 |
SALE | 0,13 |
ENERGIA TOT Kcal | 344,27 |
ENERGIA TOT Kj | 1440,44 |
Biscotti senza latte e uova ,adatti agli intolleranti che non potranno più rinunciare al piacere della prima colazione.
INGREDIENTI: farina 0, olio di oliva, zucchero, cremore, bicarbonato, ammoniaca.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 58,23 |
di cui zuccheri | 19,56 |
FIBRA | 0,91 |
PROTEINE | 4,46 |
LIPIDI | 15,36 |
di cui saturi | 2,3 |
di cui monoinsaturi | 11,67 |
di cui polinsaturi | 1,46 |
SODIO | 0,19 |
SALE | 0,472 |
ENERGIA TOT Kcal | 390,83 |
ENERGIA TOT Kj | 1635,22 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.