Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Biscotti tradizionali,ideali per accompagnare il latte.
INGREDIENTI: farina tipo ‘0’, olio di oliva, uova, latte, zucchero, ammoniaca, limone.
VALORI NUTRIZIONALINUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 57,16 |
di cui zuccheri | 19,19 |
FIBRA | 0,89 |
PROTEINE | 6,44 |
LIPIDI | 16,52 |
di cui saturi | 2,79 |
di cui monoinsaturi | 11,89 |
di cui polinsaturi | 1,64 |
SODIO | 0,2 |
SALE | 0,52 |
ENERGIA TOT Kcal | 404,89 |
ENERGIA TOT Kj | 1694,09 |
Biscotti preparati con farina integrale e olio di oliva, prodotti con ingredienti rigorosamente di alta qualità.
INGREDIENTI: farina integrale, latte, uova,zucchero di canna,olio di oliva, ammoniaca, cremore, bicarbonato.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 50,64 |
di cui zuccheri | 19,69 |
FIBRA | 3,33 |
PROTEINE | 6,92 |
LIPIDI | 17,3 |
di cui saturi | 3 |
di cui monoinsaturi | 12,2 |
di cui polinsaturi | 1,89 |
SODIO | 0,21 |
SALE | 0,53 |
ENERGIA TOT Kcal | 392,56 |
ENERGIA TOT Kj | 1642,48 |
Biscotti realizzati con lievito naturale, anche in versione di grano duro.
INGREDIENTI: farina tipo ”0”, olio di oliva, fecola di patate, zucchero, uova ammoniaca, bicarbonato, cremore.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 57,16 |
di cui zuccheri | 19,19 |
FIBRA | 0,89 |
PROTEINE | 6,44 |
LIPIDI | 16,52 |
di cui saturi | 2,79 |
di cui monoinsaturi | 11,89 |
di cui polinsaturi | 1,64 |
SODIO | 0,2 |
SALE | 0,52 |
ENERGIA TOT Kcal | 404,89 |
ENERGIA TOT Kj | 1694,09 |
Biscotti senza latte e uova ,adatti agli intolleranti che non potranno più rinunciare al piacere della prima colazione.
INGREDIENTI: farina 0, olio di oliva, zucchero, cremore, bicarbonato, ammoniaca.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 58,23 |
di cui zuccheri | 19,56 |
FIBRA | 0,91 |
PROTEINE | 4,46 |
LIPIDI | 15,36 |
di cui saturi | 2,3 |
di cui monoinsaturi | 11,67 |
di cui polinsaturi | 1,46 |
SODIO | 0,19 |
SALE | 0,472 |
ENERGIA TOT Kcal | 390,83 |
ENERGIA TOT Kj | 1635,22 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.