€2,00
Minuscole fettine di pane tostato, che rende più appettitose zuppe e minestre.
INGREDIENTI: farina di tipo ‘0’, sale, olio extravergine di oliva, lievito, origano.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 38,8 |
di cui zuccheri | 1,1 |
FIBRA | 1,2 |
PROTEINE | 6,2 |
LIPIDI | 6,1 |
di cui saturi | 0,9 |
di cui monoinsaturi | 4,3 |
di cui polinsaturi | 0,8 |
SODIO | 0,6 |
SALE | 1,5 |
ENERGIA TOT Kcal | 237,2 |
ENERGIA TOT Kj | 992,6 |
Minuscole fettine di pane tostato, che rende più appettitose zuppe e minestre.
INGREDIENTI: farina di tipo ‘0’, sale, olio extravergine di oliva, lievito, origano.
Peso | 0.250 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Frise preparate con la farina integrale, anche nella variante normale (farina di grano duro)e ai multicereali.
INGREDIENTI: farina integrale, lievito, sale, olio.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 41,3 |
di cui zuccheri | 1,4 |
FIBRA | 4,9 |
PROTEINE | 7,9 |
LIPIDI | 1,2 |
di cui saturi | 0,2 |
di cui monoinsaturi | 0,2 |
di cui polinsaturi | 0,8 |
SODIO | 0,4 |
SALE | 1,1 |
ENERGIA TOT Kcal | 217,6 |
ENERGIA TOT Kj | 910,3 |
Frise preparate con la farina di grano duro, anche nella variante integrale e ai multicereali.
INGREDIENTI: farina di grano duro, lievito, sale.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 42,2 |
di cui zuccheri | 1,5 |
FIBRA | 1,7 |
PROTEINE | 7,2 |
LIPIDI | 0,9 |
di cui saturi | 0,2 |
di cui monoinsaturi | 0,1 |
di cui polinsaturi | 0,6 |
SODIO | 0,5 |
SALE | 1,2 |
ENERGIA TOT Kcal | 209,3 |
ENERGIA TOT Kj | 875,6 |
Frise preparate con la farina ai multicereali(grano tenero 00, semi di girasole, avena, segale, orzo, lino, soia, sesamo), disponibili anche nelle varianti integrali e normali(farina di grano duro).
INGREDIENTI: farina multicereali(grano tenero 0, semi di girasole, avena, segale, orzo, lino, soia, sesamo) olio di oliva, lievito, sale.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 40,7 |
di cui zuccheri | 1,6 |
FIBRA | 3,9 |
PROTEINE | 8,1 |
LIPIDI | 2,4 |
di cui saturi | 0,2 |
di cui monoinsaturi | 0,5 |
di cui polinsaturi | 1,7 |
SODIO | 0,5 |
SALE | 1,3 |
ENERGIA TOT Kcal | 225 |
ENERGIA TOT Kj | 941,6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.