€1,80
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 38,8 |
di cui zuccheri | 1,4 |
FIBRA | 1,5 |
PROTEINE | 6,6 |
LIPIDI | 0,9 |
di cui saturi | 0,2 |
di cui monoinsaturi | 0,1 |
di cui polinsaturi | 0,5 |
SODIO | 0,4 |
SALE | 1,1 |
ENERGIA TOT Kcal | 192,4 |
ENERGIA TOT Kj | 805,2 |
Peso | 0.50 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.