€3,00
Morbidissime e dal gusto delicato, ottime per la colazione.
INGREDIENTI: farina tipo ‘0’, latte, olio di oliva, zucchero, uova, ammoniaca.
VALORI NUTRIZIONALINUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 51,62 |
di cui zuccheri | 23,26 |
FIBRA | 0,87 |
PROTEINE | 6,42 |
LIPIDI | 10,27 |
di cui saturi | 2,03 |
di cui monoinsaturi | 6,97 |
di cui polinsaturi | 1,07 |
SODIO | 0,02 |
SALE | 0,05 |
ENERGIA TOT Kcal | 326,34 |
ENERGIA TOT Kj | 1365,43 |
Morbidissime e dal gusto delicato, ottime per la colazione.
INGREDIENTI: farina tipo ‘0’, latte, olio di oliva, zucchero, uova, ammoniaca.
Peso | 0.400 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Biscotti realizzati con lievito naturale, anche in versione di grano duro.
INGREDIENTI: farina tipo ”0”, olio di oliva, fecola di patate, zucchero, uova ammoniaca, bicarbonato, cremore.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 57,16 |
di cui zuccheri | 19,19 |
FIBRA | 0,89 |
PROTEINE | 6,44 |
LIPIDI | 16,52 |
di cui saturi | 2,79 |
di cui monoinsaturi | 11,89 |
di cui polinsaturi | 1,64 |
SODIO | 0,2 |
SALE | 0,52 |
ENERGIA TOT Kcal | 404,89 |
ENERGIA TOT Kj | 1694,09 |
I sasanelli sono dolci originari della zona di Gravina in Puglia, spesso utilizzati per commemorare i defunti oppure per le festività natalizie.Questo semplice dolce si prepara con pochi ingredienti, al gusto risultano soffici e dal sapore inconfondibile.
INGREDIENTI: farina di grano duro, farina di grano tenero 0, vincotto, latte, olio di oliva, uova, cioccolato, ammoniaca.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 54,33 |
di cui zuccheri | 25,6 |
FIBRA | 2,85 |
PROTEINE | 7,6 |
LIPIDI | 10 |
di cui saturi | 4,1 |
di cui monoinsaturi | 4,67 |
di cui polinsaturi | 0,87 |
SODIO | 0,05 |
SALE | 0,13 |
ENERGIA TOT Kcal | 344,27 |
ENERGIA TOT Kj | 1440,44 |
Biscotti tradizionali,ideali per accompagnare il latte.
INGREDIENTI: farina tipo ‘0’, olio di oliva, uova, latte, zucchero, ammoniaca, limone.
VALORI NUTRIZIONALINUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 57,16 |
di cui zuccheri | 19,19 |
FIBRA | 0,89 |
PROTEINE | 6,44 |
LIPIDI | 16,52 |
di cui saturi | 2,79 |
di cui monoinsaturi | 11,89 |
di cui polinsaturi | 1,64 |
SODIO | 0,2 |
SALE | 0,52 |
ENERGIA TOT Kcal | 404,89 |
ENERGIA TOT Kj | 1694,09 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.