€5,50
I sasanelli sono dolci originari della zona di Gravina in Puglia, spesso utilizzati per commemorare i defunti oppure per le festività natalizie.Questo semplice dolce si prepara con pochi ingredienti, al gusto risultano soffici e dal sapore inconfondibile.
INGREDIENTI: farina di grano duro, farina di grano tenero 0, vincotto, latte, olio di oliva, uova, cioccolato, ammoniaca.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 54,33 |
di cui zuccheri | 25,6 |
FIBRA | 2,85 |
PROTEINE | 7,6 |
LIPIDI | 10 |
di cui saturi | 4,1 |
di cui monoinsaturi | 4,67 |
di cui polinsaturi | 0,87 |
SODIO | 0,05 |
SALE | 0,13 |
ENERGIA TOT Kcal | 344,27 |
ENERGIA TOT Kj | 1440,44 |
I sasanelli sono dolci originari della zona di Gravina in Puglia, spesso utilizzati per commemorare i defunti oppure per le festività natalizie.Questo semplice dolce si prepara con pochi ingredienti, al gusto risultano soffici e dal sapore inconfondibile.
INGREDIENTI: farina di grano duro, farina di grano tenero 0, vincotto, latte, olio di oliva, uova, cioccolato, ammoniaca.
Peso | 0.400 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Biscotti ricchi di fibre, facilitano il raggiungimento del senso di sazietà.Ideali per chi vuole essere in forma, concedendosi una pausa golosa.
INGREDIENTI: farina ai cereali(farro, grano tenero,grano tostato, segale, orzo, semi di lino, semi di girasole, semi di soia),uova, latte, zucchero,olio di oliva, bicarbonato d’ammonio, ammoniaca,cremore, aromi naturali.
VALORI NUTRIZIONALINUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 49,81 |
di cui zuccheri | 19,68 |
FIBRA | 2,83 |
PROTEINE | 7,85 |
LIPIDI | 18,36 |
di cui saturi | 2,92 |
di cui monoinsaturi | 12,3 |
di cui polinsaturi | 2,94 |
SODIO | 0,22 |
SALE | 0,54 |
ENERGIA TOT Kcal | 401,56 |
ENERGIA TOT Kj | 1680,14 |
Biscotti tradizionali,ideali per accompagnare il latte.
INGREDIENTI: farina tipo ‘0’, olio di oliva, uova, latte, zucchero, ammoniaca, limone.
VALORI NUTRIZIONALINUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 57,16 |
di cui zuccheri | 19,19 |
FIBRA | 0,89 |
PROTEINE | 6,44 |
LIPIDI | 16,52 |
di cui saturi | 2,79 |
di cui monoinsaturi | 11,89 |
di cui polinsaturi | 1,64 |
SODIO | 0,2 |
SALE | 0,52 |
ENERGIA TOT Kcal | 404,89 |
ENERGIA TOT Kj | 1694,09 |
Biscotti realizzati con ingredienti accuratamente selezionati per renderli adatti anche a chi sceglie un’alimentazione più etica e/o salutistica, senza rinunciare al gusto di un buon biscotto dal sapore antico.
INGREDIENTI: farina integrale, latte, uova,zucchero,olio di oliva, ammoniaca, cremore, bicarbonato.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 50,6 |
di cui zuccheri | 19,6 |
FIBRA | 3,3 |
PROTEINE | 6,9 |
LIPIDI | 17,2 |
di cui saturi | 3 |
di cui monoinsaturi | 12,1 |
di cui polinsaturi | 1,8 |
SODIO | 0,2 |
SALE | 0,5 |
ENERGIA TOT Kcal | 392,5 |
ENERGIA TOT Kj | 1642,4 |
Biscotti preparati con farina integrale e olio di oliva, prodotti con ingredienti rigorosamente di alta qualità.
INGREDIENTI: farina integrale, latte, uova,zucchero di canna,olio di oliva, ammoniaca, cremore, bicarbonato.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 50,64 |
di cui zuccheri | 19,69 |
FIBRA | 3,33 |
PROTEINE | 6,92 |
LIPIDI | 17,3 |
di cui saturi | 3 |
di cui monoinsaturi | 12,2 |
di cui polinsaturi | 1,89 |
SODIO | 0,21 |
SALE | 0,53 |
ENERGIA TOT Kcal | 392,56 |
ENERGIA TOT Kj | 1642,48 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.