€3,00
Tarallini alla cipolla.
INGREDIENTI: farina tipo ‘0’, vino, olio di oliva, sale, cipolla.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 49,17 |
di cui zuccheri | 1,77 |
FIBRA | 1,39 |
PROTEINE | 6,61 |
LIPIDI | 12,97 |
di cui saturi | 1,91 |
di cui monoinsaturi | 9,73 |
di cui polinsaturi | 1,39 |
SODIO | 0,49 |
SALE | 1,26 |
ENERGIA TOT Kcal | 342,6 |
ENERGIA TOT Kj | 1433,44 |
Tarallini alla cipolla.
INGREDIENTI: farina tipo ‘0’, vino, olio di oliva, sale, cipolla.
Peso | 0.400 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Salati in superficie nelle varianti con cipolla, piccanti,semi di finocchio integrali, multiceraeali.
INGREDIENTI: farina tipo 0, olio di oliva, vino, cereali.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 49,58 |
di cui zuccheri | 1,73 |
FIBRA | 1,4 |
PROTEINE | 6,67 |
LIPIDI | 13,09 |
di cui saturi | 1,93 |
di cui monoinsaturi | 9,82 |
di cui polinsaturi | 1,4 |
SODIO | 0,5 |
SALE | 1,27 |
ENERGIA TOT Kcal | 345,57 |
ENERGIA TOT Kj | 1445,86 |
Tarallini integrali per chi vuole restare in forma ,con gusto.
INGREDIENTI: farina 0 integrale,olio di oliva, sale, finocchio 4% semi di anice, malto, cereali contenente glutine.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 44,3 |
di cui zuccheri | 1,98 |
FIBRA | 3,87 |
PROTEINE | 7,28 |
LIPIDI | 13,5 |
di cui saturi | 2,03 |
di cui monoinsaturi | 9,89 |
di cui polinsaturi | 1,6 |
SODIO | 0,5 |
SALE | 1,7 |
ENERGIA TOT Kcal | 335,63 |
ENERGIA TOT Kj | 1404,28 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.