€3,00
Salati in superficie nelle varianti con cipolla, piccanti,semi di finocchio integrali, multiceraeali.
INGREDIENTI: farina tipo 0, olio di oliva, vino, cereali.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 49,58 |
di cui zuccheri | 1,73 |
FIBRA | 1,4 |
PROTEINE | 6,67 |
LIPIDI | 13,09 |
di cui saturi | 1,93 |
di cui monoinsaturi | 9,82 |
di cui polinsaturi | 1,4 |
SODIO | 0,5 |
SALE | 1,27 |
ENERGIA TOT Kcal | 345,57 |
ENERGIA TOT Kj | 1445,86 |
Salati in superficie nelle varianti con cipolla, piccanti,semi di finocchio integrali, multiceraeali.
INGREDIENTI: farina tipo 0, olio di oliva, vino, cereali.
Peso | 0.400 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Tarallini classici arricchiti con i semi di anice 4% e semi di finocchio.
INGREDIENTI: farina 0, olio di oliva, sale, vino, 4% semi di anice, malto, semi di finocchio, cereali contenente glutine.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 49,1 |
di cui zuccheri | 1,8 |
FIBRA | 1,9 |
PROTEINE | 6,8 |
LIPIDI | 13,1 |
di cui saturi | 1,9 |
di cui monoinsaturi | 9,8 |
di cui polinsaturi | 1,4 |
SODIO | 0,5 |
SALE | 1,2 |
ENERGIA TOT Kcal | 345,9 |
ENERGIA TOT Kj | 1447,4 |
Deliziosi tarallini al peperoncino.
INGREDIENTI: farina tipo ‘0’, vino, olio di oliva, sale, peperoncino.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 49,58 |
di cui zuccheri | 1,73 |
FIBRA | 1,4 |
PROTEINE | 6,67 |
LIPIDI | 13,09 |
di cui saturi | 1,94 |
di cui monoinsaturi | 9,82 |
di cui polinsaturi | 1,4 |
SODIO | 0,49 |
SALE | 1,26 |
ENERGIA TOT Kcal | 345,57 |
ENERGIA TOT Kj | 1445,86 |
Tarallini integrali per chi vuole restare in forma ,con gusto.
INGREDIENTI: farina 0 integrale,olio di oliva, sale, finocchio 4% semi di anice, malto, cereali contenente glutine.
VALORI NUTRIZIONALI
NUTRIENTI | grammi PER 100 g DI PRODOTTO |
CARBOIDRATI | 44,3 |
di cui zuccheri | 1,98 |
FIBRA | 3,87 |
PROTEINE | 7,28 |
LIPIDI | 13,5 |
di cui saturi | 2,03 |
di cui monoinsaturi | 9,89 |
di cui polinsaturi | 1,6 |
SODIO | 0,5 |
SALE | 1,7 |
ENERGIA TOT Kcal | 335,63 |
ENERGIA TOT Kj | 1404,28 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.